var cars = [
{name:"chevrolet chevelle malibu", mpg:18, cyl:8, dsp:307, hp:130, lbs:3504, acc:12, year:70, origin:1},
{name:"buick skylark 320", mpg:15, cyl:8, dsp:350, hp:165, lbs:3693, acc:11.5, year:70, origin:1},
{name:"plymouth satellite", mpg:18, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:3436, acc:11, year:70, origin:1},
{name:"amc rebel sst", mpg:16, cyl:8, dsp:304, hp:150, lbs:3433, acc:12, year:70, origin:1},
{name:"ford torino", mpg:17, cyl:8, dsp:302, hp:140, lbs:3449, acc:10.5, year:70, origin:1},
{name:"ford galaxie 500", mpg:15, cyl:8, dsp:429, hp:198, lbs:4341, acc:10, year:70, origin:1},
{name:"chevrolet impala", mpg:14, cyl:8, dsp:454, hp:220, lbs:4354, acc:9, year:70, origin:1},
{name:"plymouth fury iii", mpg:14, cyl:8, dsp:440, hp:215, lbs:4312, acc:8.5, year:70, origin:1},
{name:"pontiac catalina", mpg:14, cyl:8, dsp:455, hp:225, lbs:4425, acc:10, year:70, origin:1},
{name:"amc ambassador dpl", mpg:15, cyl:8, dsp:390, hp:190, lbs:3850, acc:8.5, year:70, origin:1},
{name:"citroen ds-21 pallas", mpg:undefined, cyl:4, dsp:133, hp:115, lbs:3090, acc:17.5, year:70, origin:2},
{name:"chevrolet chevelle concours (sw)", mpg:undefined, cyl:8, dsp:350, hp:165, lbs:4142, acc:11.5, year:70, origin:1},
{name:"ford torino (sw)", mpg:undefined, cyl:8, dsp:351, hp:153, lbs:4034, acc:11, year:70, origin:1},
{name:"plymouth satellite (sw)", mpg:undefined, cyl:8, dsp:383, hp:175, lbs:4166, acc:10.5, year:70, origin:1},
{name:"amc rebel sst (sw)", mpg:undefined, cyl:8, dsp:360, hp:175, lbs:3850, acc:11, year:70, origin:1},
{name:"dodge challenger se", mpg:15, cyl:8, dsp:383, hp:170, lbs:3563, acc:10, year:70, origin:1},
{name:"plymouth 'cuda 340", mpg:14, cyl:8, dsp:340, hp:160, lbs:3609, acc:8, year:70, origin:1},
{name:"ford mustang boss 302", mpg:undefined, cyl:8, dsp:302, hp:140, lbs:3353, acc:8, year:70, origin:1},
{name:"chevrolet monte carlo", mpg:15, cyl:8, dsp:400, hp:150, lbs:3761, acc:9.5, year:70, origin:1},
{name:"buick estate wagon (sw)", mpg:14, cyl:8, dsp:455, hp:225, lbs:3086, acc:10, year:70, origin:1},
{name:"toyota corona mark ii", mpg:24, cyl:4, dsp:113, hp:95, lbs:2372, acc:15, year:70, origin:3},
{name:"plymouth duster", mpg:22, cyl:6, dsp:198, hp:95, lbs:2833, acc:15.5, year:70, origin:1},
{name:"amc hornet", mpg:18, cyl:6, dsp:199, hp:97, lbs:2774, acc:15.5, year:70, origin:1},
{name:"ford maverick", mpg:21, cyl:6, dsp:200, hp:85, lbs:2587, acc:16, year:70, origin:1},
{name:"datsun pl510", mpg:27, cyl:4, dsp:97, hp:88, lbs:2130, acc:14.5, year:70, origin:3},
{name:"volkswagen 1131 deluxe sedan", mpg:26, cyl:4, dsp:97, hp:46, lbs:1835, acc:20.5, year:70, origin:2},
{name:"peugeot 504", mpg:25, cyl:4, dsp:110, hp:87, lbs:2672, acc:17.5, year:70, origin:2},
{name:"audi 100 ls", mpg:24, cyl:4, dsp:107, hp:90, lbs:2430, acc:14.5, year:70, origin:2},
{name:"saab 99e", mpg:25, cyl:4, dsp:104, hp:95, lbs:2375, acc:17.5, year:70, origin:2},
{name:"bmw 2002", mpg:26, cyl:4, dsp:121, hp:113, lbs:2234, acc:12.5, year:70, origin:2},
{name:"amc gremlin", mpg:21, cyl:6, dsp:199, hp:90, lbs:2648, acc:15, year:70, origin:1},
{name:"ford f250", mpg:10, cyl:8, dsp:360, hp:215, lbs:4615, acc:14, year:70, origin:1},
{name:"chevy c20", mpg:10, cyl:8, dsp:307, hp:200, lbs:4376, acc:15, year:70, origin:1},
{name:"dodge d200", mpg:11, cyl:8, dsp:318, hp:210, lbs:4382, acc:13.5, year:70, origin:1},
{name:"hi 1200d", mpg:9, cyl:8, dsp:304, hp:193, lbs:4732, acc:18.5, year:70, origin:1},
{name:"datsun pl510", mpg:27, cyl:4, dsp:97, hp:88, lbs:2130, acc:14.5, year:71, origin:3},
{name:"chevrolet vega 2300", mpg:28, cyl:4, dsp:140, hp:90, lbs:2264, acc:15.5, year:71, origin:1},
{name:"toyota corona", mpg:25, cyl:4, dsp:113, hp:95, lbs:2228, acc:14, year:71, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:25, cyl:4, dsp:98, hp:undefined, lbs:2046, acc:19, year:71, origin:1},
{name:"volkswagen super beetle 117", mpg:undefined, cyl:4, dsp:97, hp:48, lbs:1978, acc:20, year:71, origin:2},
{name:"amc gremlin", mpg:19, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:2634, acc:13, year:71, origin:1},
{name:"plymouth satellite custom", mpg:16, cyl:6, dsp:225, hp:105, lbs:3439, acc:15.5, year:71, origin:1},
{name:"chevrolet chevelle malibu", mpg:17, cyl:6, dsp:250, hp:100, lbs:3329, acc:15.5, year:71, origin:1},
{name:"ford torino 500", mpg:19, cyl:6, dsp:250, hp:88, lbs:3302, acc:15.5, year:71, origin:1},
{name:"amc matador", mpg:18, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:3288, acc:15.5, year:71, origin:1},
{name:"chevrolet impala", mpg:14, cyl:8, dsp:350, hp:165, lbs:4209, acc:12, year:71, origin:1},
{name:"pontiac catalina brougham", mpg:14, cyl:8, dsp:400, hp:175, lbs:4464, acc:11.5, year:71, origin:1},
{name:"ford galaxie 500", mpg:14, cyl:8, dsp:351, hp:153, lbs:4154, acc:13.5, year:71, origin:1},
{name:"plymouth fury iii", mpg:14, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4096, acc:13, year:71, origin:1},
{name:"dodge monaco (sw)", mpg:12, cyl:8, dsp:383, hp:180, lbs:4955, acc:11.5, year:71, origin:1},
{name:"ford country squire (sw)", mpg:13, cyl:8, dsp:400, hp:170, lbs:4746, acc:12, year:71, origin:1},
{name:"pontiac safari (sw)", mpg:13, cyl:8, dsp:400, hp:175, lbs:5140, acc:12, year:71, origin:1},
{name:"amc hornet sportabout (sw)", mpg:18, cyl:6, dsp:258, hp:110, lbs:2962, acc:13.5, year:71, origin:1},
{name:"chevrolet vega (sw)", mpg:22, cyl:4, dsp:140, hp:72, lbs:2408, acc:19, year:71, origin:1},
{name:"pontiac firebird", mpg:19, cyl:6, dsp:250, hp:100, lbs:3282, acc:15, year:71, origin:1},
{name:"ford mustang", mpg:18, cyl:6, dsp:250, hp:88, lbs:3139, acc:14.5, year:71, origin:1},
{name:"mercury capri 2000", mpg:23, cyl:4, dsp:122, hp:86, lbs:2220, acc:14, year:71, origin:1},
{name:"opel 1900", mpg:28, cyl:4, dsp:116, hp:90, lbs:2123, acc:14, year:71, origin:2},
{name:"peugeot 304", mpg:30, cyl:4, dsp:79, hp:70, lbs:2074, acc:19.5, year:71, origin:2},
{name:"fiat 124b", mpg:30, cyl:4, dsp:88, hp:76, lbs:2065, acc:14.5, year:71, origin:2},
{name:"toyota corolla 1200", mpg:31, cyl:4, dsp:71, hp:65, lbs:1773, acc:19, year:71, origin:3},
{name:"datsun 1200", mpg:35, cyl:4, dsp:72, hp:69, lbs:1613, acc:18, year:71, origin:3},
{name:"volkswagen model 111", mpg:27, cyl:4, dsp:97, hp:60, lbs:1834, acc:19, year:71, origin:2},
{name:"plymouth cricket", mpg:26, cyl:4, dsp:91, hp:70, lbs:1955, acc:20.5, year:71, origin:1},
{name:"toyota corona hardtop", mpg:24, cyl:4, dsp:113, hp:95, lbs:2278, acc:15.5, year:72, origin:3},
{name:"dodge colt hardtop", mpg:25, cyl:4, dsp:97.5, hp:80, lbs:2126, acc:17, year:72, origin:1},
{name:"volkswagen type 3", mpg:23, cyl:4, dsp:97, hp:54, lbs:2254, acc:23.5, year:72, origin:2},
{name:"chevrolet vega", mpg:20, cyl:4, dsp:140, hp:90, lbs:2408, acc:19.5, year:72, origin:1},
{name:"ford pinto runabout", mpg:21, cyl:4, dsp:122, hp:86, lbs:2226, acc:16.5, year:72, origin:1},
{name:"chevrolet impala", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:165, lbs:4274, acc:12, year:72, origin:1},
{name:"pontiac catalina", mpg:14, cyl:8, dsp:400, hp:175, lbs:4385, acc:12, year:72, origin:1},
{name:"plymouth fury iii", mpg:15, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4135, acc:13.5, year:72, origin:1},
{name:"ford galaxie 500", mpg:14, cyl:8, dsp:351, hp:153, lbs:4129, acc:13, year:72, origin:1},
{name:"amc ambassador sst", mpg:17, cyl:8, dsp:304, hp:150, lbs:3672, acc:11.5, year:72, origin:1},
{name:"mercury marquis", mpg:11, cyl:8, dsp:429, hp:208, lbs:4633, acc:11, year:72, origin:1},
{name:"buick lesabre custom", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:155, lbs:4502, acc:13.5, year:72, origin:1},
{name:"oldsmobile delta 88 royale", mpg:12, cyl:8, dsp:350, hp:160, lbs:4456, acc:13.5, year:72, origin:1},
{name:"chrysler newport royal", mpg:13, cyl:8, dsp:400, hp:190, lbs:4422, acc:12.5, year:72, origin:1},
{name:"mazda rx2 coupe", mpg:19, cyl:3, dsp:70, hp:97, lbs:2330, acc:13.5, year:72, origin:3},
{name:"amc matador (sw)", mpg:15, cyl:8, dsp:304, hp:150, lbs:3892, acc:12.5, year:72, origin:1},
{name:"chevrolet chevelle concours (sw)", mpg:13, cyl:8, dsp:307, hp:130, lbs:4098, acc:14, year:72, origin:1},
{name:"ford gran torino (sw)", mpg:13, cyl:8, dsp:302, hp:140, lbs:4294, acc:16, year:72, origin:1},
{name:"plymouth satellite custom (sw)", mpg:14, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4077, acc:14, year:72, origin:1},
{name:"volvo 145e (sw)", mpg:18, cyl:4, dsp:121, hp:112, lbs:2933, acc:14.5, year:72, origin:2},
{name:"volkswagen 411 (sw)", mpg:22, cyl:4, dsp:121, hp:76, lbs:2511, acc:18, year:72, origin:2},
{name:"peugeot 504 (sw)", mpg:21, cyl:4, dsp:120, hp:87, lbs:2979, acc:19.5, year:72, origin:2},
{name:"renault 12 (sw)", mpg:26, cyl:4, dsp:96, hp:69, lbs:2189, acc:18, year:72, origin:2},
{name:"ford pinto (sw)", mpg:22, cyl:4, dsp:122, hp:86, lbs:2395, acc:16, year:72, origin:1},
{name:"datsun 510 (sw)", mpg:28, cyl:4, dsp:97, hp:92, lbs:2288, acc:17, year:72, origin:3},
{name:"toyouta corona mark ii (sw)", mpg:23, cyl:4, dsp:120, hp:97, lbs:2506, acc:14.5, year:72, origin:3},
{name:"dodge colt (sw)", mpg:28, cyl:4, dsp:98, hp:80, lbs:2164, acc:15, year:72, origin:1},
{name:"toyota corolla 1600 (sw)", mpg:27, cyl:4, dsp:97, hp:88, lbs:2100, acc:16.5, year:72, origin:3},
{name:"buick century 350", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:175, lbs:4100, acc:13, year:73, origin:1},
{name:"amc matador", mpg:14, cyl:8, dsp:304, hp:150, lbs:3672, acc:11.5, year:73, origin:1},
{name:"chevrolet malibu", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:145, lbs:3988, acc:13, year:73, origin:1},
{name:"ford gran torino", mpg:14, cyl:8, dsp:302, hp:137, lbs:4042, acc:14.5, year:73, origin:1},
{name:"dodge coronet custom", mpg:15, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:3777, acc:12.5, year:73, origin:1},
{name:"mercury marquis brougham", mpg:12, cyl:8, dsp:429, hp:198, lbs:4952, acc:11.5, year:73, origin:1},
{name:"chevrolet caprice classic", mpg:13, cyl:8, dsp:400, hp:150, lbs:4464, acc:12, year:73, origin:1},
{name:"ford ltd", mpg:13, cyl:8, dsp:351, hp:158, lbs:4363, acc:13, year:73, origin:1},
{name:"plymouth fury gran sedan", mpg:14, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4237, acc:14.5, year:73, origin:1},
{name:"chrysler new yorker brougham", mpg:13, cyl:8, dsp:440, hp:215, lbs:4735, acc:11, year:73, origin:1},
{name:"buick electra 225 custom", mpg:12, cyl:8, dsp:455, hp:225, lbs:4951, acc:11, year:73, origin:1},
{name:"amc ambassador brougham", mpg:13, cyl:8, dsp:360, hp:175, lbs:3821, acc:11, year:73, origin:1},
{name:"plymouth valiant", mpg:18, cyl:6, dsp:225, hp:105, lbs:3121, acc:16.5, year:73, origin:1},
{name:"chevrolet nova custom", mpg:16, cyl:6, dsp:250, hp:100, lbs:3278, acc:18, year:73, origin:1},
{name:"amc hornet", mpg:18, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:2945, acc:16, year:73, origin:1},
{name:"ford maverick", mpg:18, cyl:6, dsp:250, hp:88, lbs:3021, acc:16.5, year:73, origin:1},
{name:"plymouth duster", mpg:23, cyl:6, dsp:198, hp:95, lbs:2904, acc:16, year:73, origin:1},
{name:"volkswagen super beetle", mpg:26, cyl:4, dsp:97, hp:46, lbs:1950, acc:21, year:73, origin:2},
{name:"chevrolet impala", mpg:11, cyl:8, dsp:400, hp:150, lbs:4997, acc:14, year:73, origin:1},
{name:"ford country", mpg:12, cyl:8, dsp:400, hp:167, lbs:4906, acc:12.5, year:73, origin:1},
{name:"plymouth custom suburb", mpg:13, cyl:8, dsp:360, hp:170, lbs:4654, acc:13, year:73, origin:1},
{name:"oldsmobile vista cruiser", mpg:12, cyl:8, dsp:350, hp:180, lbs:4499, acc:12.5, year:73, origin:1},
{name:"amc gremlin", mpg:18, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:2789, acc:15, year:73, origin:1},
{name:"toyota carina", mpg:20, cyl:4, dsp:97, hp:88, lbs:2279, acc:19, year:73, origin:3},
{name:"chevrolet vega", mpg:21, cyl:4, dsp:140, hp:72, lbs:2401, acc:19.5, year:73, origin:1},
{name:"datsun 610", mpg:22, cyl:4, dsp:108, hp:94, lbs:2379, acc:16.5, year:73, origin:3},
{name:"maxda rx3", mpg:18, cyl:3, dsp:70, hp:90, lbs:2124, acc:13.5, year:73, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:19, cyl:4, dsp:122, hp:85, lbs:2310, acc:18.5, year:73, origin:1},
{name:"mercury capri v6", mpg:21, cyl:6, dsp:155, hp:107, lbs:2472, acc:14, year:73, origin:1},
{name:"fiat 124 sport coupe", mpg:26, cyl:4, dsp:98, hp:90, lbs:2265, acc:15.5, year:73, origin:2},
{name:"chevrolet monte carlo s", mpg:15, cyl:8, dsp:350, hp:145, lbs:4082, acc:13, year:73, origin:1},
{name:"pontiac grand prix", mpg:16, cyl:8, dsp:400, hp:230, lbs:4278, acc:9.5, year:73, origin:1},
{name:"fiat 128", mpg:29, cyl:4, dsp:68, hp:49, lbs:1867, acc:19.5, year:73, origin:2},
{name:"opel manta", mpg:24, cyl:4, dsp:116, hp:75, lbs:2158, acc:15.5, year:73, origin:2},
{name:"audi 100ls", mpg:20, cyl:4, dsp:114, hp:91, lbs:2582, acc:14, year:73, origin:2},
{name:"volvo 144ea", mpg:19, cyl:4, dsp:121, hp:112, lbs:2868, acc:15.5, year:73, origin:2},
{name:"dodge dart custom", mpg:15, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:3399, acc:11, year:73, origin:1},
{name:"saab 99le", mpg:24, cyl:4, dsp:121, hp:110, lbs:2660, acc:14, year:73, origin:2},
{name:"toyota mark ii", mpg:20, cyl:6, dsp:156, hp:122, lbs:2807, acc:13.5, year:73, origin:3},
{name:"oldsmobile omega", mpg:11, cyl:8, dsp:350, hp:180, lbs:3664, acc:11, year:73, origin:1},
{name:"plymouth duster", mpg:20, cyl:6, dsp:198, hp:95, lbs:3102, acc:16.5, year:74, origin:1},
{name:"ford maverick", mpg:21, cyl:6, dsp:200, hp:undefined, lbs:2875, acc:17, year:74, origin:1},
{name:"amc hornet", mpg:19, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:2901, acc:16, year:74, origin:1},
{name:"chevrolet nova", mpg:15, cyl:6, dsp:250, hp:100, lbs:3336, acc:17, year:74, origin:1},
{name:"datsun b210", mpg:31, cyl:4, dsp:79, hp:67, lbs:1950, acc:19, year:74, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:26, cyl:4, dsp:122, hp:80, lbs:2451, acc:16.5, year:74, origin:1},
{name:"toyota corolla 1200", mpg:32, cyl:4, dsp:71, hp:65, lbs:1836, acc:21, year:74, origin:3},
{name:"chevrolet vega", mpg:25, cyl:4, dsp:140, hp:75, lbs:2542, acc:17, year:74, origin:1},
{name:"chevrolet chevelle malibu classic", mpg:16, cyl:6, dsp:250, hp:100, lbs:3781, acc:17, year:74, origin:1},
{name:"amc matador", mpg:16, cyl:6, dsp:258, hp:110, lbs:3632, acc:18, year:74, origin:1},
{name:"plymouth satellite sebring", mpg:18, cyl:6, dsp:225, hp:105, lbs:3613, acc:16.5, year:74, origin:1},
{name:"ford gran torino", mpg:16, cyl:8, dsp:302, hp:140, lbs:4141, acc:14, year:74, origin:1},
{name:"buick century luxus (sw)", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:150, lbs:4699, acc:14.5, year:74, origin:1},
{name:"dodge coronet custom (sw)", mpg:14, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4457, acc:13.5, year:74, origin:1},
{name:"ford gran torino (sw)", mpg:14, cyl:8, dsp:302, hp:140, lbs:4638, acc:16, year:74, origin:1},
{name:"amc matador (sw)", mpg:14, cyl:8, dsp:304, hp:150, lbs:4257, acc:15.5, year:74, origin:1},
{name:"audi fox", mpg:29, cyl:4, dsp:98, hp:83, lbs:2219, acc:16.5, year:74, origin:2},
{name:"volkswagen dasher", mpg:26, cyl:4, dsp:79, hp:67, lbs:1963, acc:15.5, year:74, origin:2},
{name:"opel manta", mpg:26, cyl:4, dsp:97, hp:78, lbs:2300, acc:14.5, year:74, origin:2},
{name:"toyota corona", mpg:31, cyl:4, dsp:76, hp:52, lbs:1649, acc:16.5, year:74, origin:3},
{name:"datsun 710", mpg:32, cyl:4, dsp:83, hp:61, lbs:2003, acc:19, year:74, origin:3},
{name:"dodge colt", mpg:28, cyl:4, dsp:90, hp:75, lbs:2125, acc:14.5, year:74, origin:1},
{name:"fiat 128", mpg:24, cyl:4, dsp:90, hp:75, lbs:2108, acc:15.5, year:74, origin:2},
{name:"fiat 124 tc", mpg:26, cyl:4, dsp:116, hp:75, lbs:2246, acc:14, year:74, origin:2},
{name:"honda civic", mpg:24, cyl:4, dsp:120, hp:97, lbs:2489, acc:15, year:74, origin:3},
{name:"subaru", mpg:26, cyl:4, dsp:108, hp:93, lbs:2391, acc:15.5, year:74, origin:3},
{name:"fiat x1.9", mpg:31, cyl:4, dsp:79, hp:67, lbs:2000, acc:16, year:74, origin:2},
{name:"plymouth valiant custom", mpg:19, cyl:6, dsp:225, hp:95, lbs:3264, acc:16, year:75, origin:1},
{name:"chevrolet nova", mpg:18, cyl:6, dsp:250, hp:105, lbs:3459, acc:16, year:75, origin:1},
{name:"mercury monarch", mpg:15, cyl:6, dsp:250, hp:72, lbs:3432, acc:21, year:75, origin:1},
{name:"ford maverick", mpg:15, cyl:6, dsp:250, hp:72, lbs:3158, acc:19.5, year:75, origin:1},
{name:"pontiac catalina", mpg:16, cyl:8, dsp:400, hp:170, lbs:4668, acc:11.5, year:75, origin:1},
{name:"chevrolet bel air", mpg:15, cyl:8, dsp:350, hp:145, lbs:4440, acc:14, year:75, origin:1},
{name:"plymouth grand fury", mpg:16, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4498, acc:14.5, year:75, origin:1},
{name:"ford ltd", mpg:14, cyl:8, dsp:351, hp:148, lbs:4657, acc:13.5, year:75, origin:1},
{name:"buick century", mpg:17, cyl:6, dsp:231, hp:110, lbs:3907, acc:21, year:75, origin:1},
{name:"chevroelt chevelle malibu", mpg:16, cyl:6, dsp:250, hp:105, lbs:3897, acc:18.5, year:75, origin:1},
{name:"amc matador", mpg:15, cyl:6, dsp:258, hp:110, lbs:3730, acc:19, year:75, origin:1},
{name:"plymouth fury", mpg:18, cyl:6, dsp:225, hp:95, lbs:3785, acc:19, year:75, origin:1},
{name:"buick skyhawk", mpg:21, cyl:6, dsp:231, hp:110, lbs:3039, acc:15, year:75, origin:1},
{name:"chevrolet monza 2+2", mpg:20, cyl:8, dsp:262, hp:110, lbs:3221, acc:13.5, year:75, origin:1},
{name:"ford mustang ii", mpg:13, cyl:8, dsp:302, hp:129, lbs:3169, acc:12, year:75, origin:1},
{name:"toyota corolla", mpg:29, cyl:4, dsp:97, hp:75, lbs:2171, acc:16, year:75, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:23, cyl:4, dsp:140, hp:83, lbs:2639, acc:17, year:75, origin:1},
{name:"amc gremlin", mpg:20, cyl:6, dsp:232, hp:100, lbs:2914, acc:16, year:75, origin:1},
{name:"pontiac astro", mpg:23, cyl:4, dsp:140, hp:78, lbs:2592, acc:18.5, year:75, origin:1},
{name:"toyota corona", mpg:24, cyl:4, dsp:134, hp:96, lbs:2702, acc:13.5, year:75, origin:3},
{name:"volkswagen dasher", mpg:25, cyl:4, dsp:90, hp:71, lbs:2223, acc:16.5, year:75, origin:2},
{name:"datsun 710", mpg:24, cyl:4, dsp:119, hp:97, lbs:2545, acc:17, year:75, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:18, cyl:6, dsp:171, hp:97, lbs:2984, acc:14.5, year:75, origin:1},
{name:"volkswagen rabbit", mpg:29, cyl:4, dsp:90, hp:70, lbs:1937, acc:14, year:75, origin:2},
{name:"amc pacer", mpg:19, cyl:6, dsp:232, hp:90, lbs:3211, acc:17, year:75, origin:1},
{name:"audi 100ls", mpg:23, cyl:4, dsp:115, hp:95, lbs:2694, acc:15, year:75, origin:2},
{name:"peugeot 504", mpg:23, cyl:4, dsp:120, hp:88, lbs:2957, acc:17, year:75, origin:2},
{name:"volvo 244dl", mpg:22, cyl:4, dsp:121, hp:98, lbs:2945, acc:14.5, year:75, origin:2},
{name:"saab 99le", mpg:25, cyl:4, dsp:121, hp:115, lbs:2671, acc:13.5, year:75, origin:2},
{name:"honda civic cvcc", mpg:33, cyl:4, dsp:91, hp:53, lbs:1795, acc:17.5, year:75, origin:3},
{name:"fiat 131", mpg:28, cyl:4, dsp:107, hp:86, lbs:2464, acc:15.5, year:76, origin:2},
{name:"opel 1900", mpg:25, cyl:4, dsp:116, hp:81, lbs:2220, acc:16.9, year:76, origin:2},
{name:"capri ii", mpg:25, cyl:4, dsp:140, hp:92, lbs:2572, acc:14.9, year:76, origin:1},
{name:"dodge colt", mpg:26, cyl:4, dsp:98, hp:79, lbs:2255, acc:17.7, year:76, origin:1},
{name:"renault 12tl", mpg:27, cyl:4, dsp:101, hp:83, lbs:2202, acc:15.3, year:76, origin:2},
{name:"chevrolet chevelle malibu classic", mpg:17.5, cyl:8, dsp:305, hp:140, lbs:4215, acc:13, year:76, origin:1},
{name:"dodge coronet brougham", mpg:16, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:4190, acc:13, year:76, origin:1},
{name:"amc matador", mpg:15.5, cyl:8, dsp:304, hp:120, lbs:3962, acc:13.9, year:76, origin:1},
{name:"ford gran torino", mpg:14.5, cyl:8, dsp:351, hp:152, lbs:4215, acc:12.8, year:76, origin:1},
{name:"plymouth valiant", mpg:22, cyl:6, dsp:225, hp:100, lbs:3233, acc:15.4, year:76, origin:1},
{name:"chevrolet nova", mpg:22, cyl:6, dsp:250, hp:105, lbs:3353, acc:14.5, year:76, origin:1},
{name:"ford maverick", mpg:24, cyl:6, dsp:200, hp:81, lbs:3012, acc:17.6, year:76, origin:1},
{name:"amc hornet", mpg:22.5, cyl:6, dsp:232, hp:90, lbs:3085, acc:17.6, year:76, origin:1},
{name:"chevrolet chevette", mpg:29, cyl:4, dsp:85, hp:52, lbs:2035, acc:22.2, year:76, origin:1},
{name:"chevrolet woody", mpg:24.5, cyl:4, dsp:98, hp:60, lbs:2164, acc:22.1, year:76, origin:1},
{name:"vw rabbit", mpg:29, cyl:4, dsp:90, hp:70, lbs:1937, acc:14.2, year:76, origin:2},
{name:"honda civic", mpg:33, cyl:4, dsp:91, hp:53, lbs:1795, acc:17.4, year:76, origin:3},
{name:"dodge aspen se", mpg:20, cyl:6, dsp:225, hp:100, lbs:3651, acc:17.7, year:76, origin:1},
{name:"ford granada ghia", mpg:18, cyl:6, dsp:250, hp:78, lbs:3574, acc:21, year:76, origin:1},
{name:"pontiac ventura sj", mpg:18.5, cyl:6, dsp:250, hp:110, lbs:3645, acc:16.2, year:76, origin:1},
{name:"amc pacer d/l", mpg:17.5, cyl:6, dsp:258, hp:95, lbs:3193, acc:17.8, year:76, origin:1},
{name:"volkswagen rabbit", mpg:29.5, cyl:4, dsp:97, hp:71, lbs:1825, acc:12.2, year:76, origin:2},
{name:"datsun b-210", mpg:32, cyl:4, dsp:85, hp:70, lbs:1990, acc:17, year:76, origin:3},
{name:"toyota corolla", mpg:28, cyl:4, dsp:97, hp:75, lbs:2155, acc:16.4, year:76, origin:3},
{name:"ford pinto", mpg:26.5, cyl:4, dsp:140, hp:72, lbs:2565, acc:13.6, year:76, origin:1},
{name:"volvo 245", mpg:20, cyl:4, dsp:130, hp:102, lbs:3150, acc:15.7, year:76, origin:2},
{name:"plymouth volare premier v8", mpg:13, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:3940, acc:13.2, year:76, origin:1},
{name:"peugeot 504", mpg:19, cyl:4, dsp:120, hp:88, lbs:3270, acc:21.9, year:76, origin:2},
{name:"toyota mark ii", mpg:19, cyl:6, dsp:156, hp:108, lbs:2930, acc:15.5, year:76, origin:3},
{name:"mercedes-benz 280s", mpg:16.5, cyl:6, dsp:168, hp:120, lbs:3820, acc:16.7, year:76, origin:2},
{name:"cadillac seville", mpg:16.5, cyl:8, dsp:350, hp:180, lbs:4380, acc:12.1, year:76, origin:1},
{name:"chevy c10", mpg:13, cyl:8, dsp:350, hp:145, lbs:4055, acc:12, year:76, origin:1},
{name:"ford f108", mpg:13, cyl:8, dsp:302, hp:130, lbs:3870, acc:15, year:76, origin:1},
{name:"dodge d100", mpg:13, cyl:8, dsp:318, hp:150, lbs:3755, acc:14, year:76, origin:1},
{name:"honda accord cvcc", mpg:31.5, cyl:4, dsp:98, hp:68, lbs:2045, acc:18.5, year:77, origin:3},
{name:"buick opel isuzu deluxe", mpg:30, cyl:4, dsp:111, hp:80, lbs:2155, acc:14.8, year:77, origin:1},
{name:"renault 5 gtl", mpg:36, cyl:4, dsp:79, hp:58, lbs:1825, acc:18.6, year:77, origin:2},
{name:"plymouth arrow gs", mpg:25.5, cyl:4, dsp:122, hp:96, lbs:2300, acc:15.5, year:77, origin:1},
{name:"datsun f-10 hatchback", mpg:33.5, cyl:4, dsp:85, hp:70, lbs:1945, acc:16.8, year:77, origin:3},
{name:"chevrolet caprice classic", mpg:17.5, cyl:8, dsp:305, hp:145, lbs:3880, acc:12.5, year:77, origin:1},
{name:"oldsmobile cutlass supreme", mpg:17, cyl:8, dsp:260, hp:110, lbs:4060, acc:19, year:77, origin:1},
{name:"dodge monaco brougham", mpg:15.5, cyl:8, dsp:318, hp:145, lbs:4140, acc:13.7, year:77, origin:1},
{name:"mercury cougar brougham", mpg:15, cyl:8, dsp:302, hp:130, lbs:4295, acc:14.9, year:77, origin:1},
{name:"chevrolet concours", mpg:17.5, cyl:6, dsp:250, hp:110, lbs:3520, acc:16.4, year:77, origin:1},
{name:"buick skylark", mpg:20.5, cyl:6, dsp:231, hp:105, lbs:3425, acc:16.9, year:77, origin:1},
{name:"plymouth volare custom", mpg:19, cyl:6, dsp:225, hp:100, lbs:3630, acc:17.7, year:77, origin:1},
{name:"ford granada", mpg:18.5, cyl:6, dsp:250, hp:98, lbs:3525, acc:19, year:77, origin:1},
